3CX Versionsvergleich
3CX – Versionsvergleich
Jetzt die alte Telefonanlage entfernen und auf eine Störungs- und Wartungsfreie Cloud-Telefonanlage von 3CX umstellen.
Lokal / Gehostet | STANDARD | PRO | Enterprise |
---|---|---|---|
Gehostet | nur 1. Jahr | ||
On-Premise: Linux, Windows, Raspberry | |||
Private Cloud: Amazon, Google, Azure | |||
Einfache Sicherung & Wiederherstellung | |||
VMware/Hyper-V/KVM | |||
On-Premise: Linux, Windows, Raspberry | |||
Private Cloud: Amazon, Google, Azure | |||
Gehostet | nur 1. Jahr | ||
Tägliches Backup | |||
Mindestkapazität Hosting-Speicher | 1 GB | 2 GB |
Telefonie-Features |
STANDARD | PRO | Enterprise |
---|---|---|---|
unbegrenzte Nebenstellen | |||
iOS & Android Apps | |||
Wahl eines eigenen SIP-Trunks | |||
Nebenstellen/Nutzer | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
iOS & Android Apps | |||
Wahl eines eigenen SIP-Trunks | |||
Empfang von Voicemail via Email | |||
Gegensprechen/Paging/Durchsagen | |||
Anrufe parken und übernehmen | |||
Besetztlampenfelder (BLF) | |||
Echtzeit-Systemstatus | |||
SBC integriert zur Provisionierung remoter Telefone | |||
Mailbox | |||
Voicemail Transcription | |||
Benutzerdefinierter FQDN | |||
Benutzerdefinierter SMTP Server |
Büro-Produktivität |
STANDARD | PRO | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Auto Attendant/Digitaler Rezeptionist | |||
Microsoft 365 Integration | |||
CRM-Integration | |||
Auto Attendant/Digitaler Rezeptionist | |||
Simultanes Klingeln auf Nebenstelle & Mobiltelefon | |||
Integrierter Fax Server | |||
Steuerung von IP-Telefonen in Netzwerk & Cloud | |||
Provisionierung von Telefonen per Plug&Play | |||
Apps: Windows und Webclient, iOS, Android | |||
Telefonverzeichnis | |||
Headset-Integration | |||
Microsoft 365 Integration | |||
CRM-Integration | |||
Abgleich von Anrufern mit Datenbank & CRM | |||
Hotelmodul (Fidelio-zertifiziert und Mitel-kompatibel) | |||
Einwahl in Webkonferenzen |
Webkonferenzen |
STANDARD | PRO | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Bildschirmfreigabe | |||
Remote-Support | |||
Teilnehmer | 25 | 100 | 250 |
Umfragen | |||
Teilen von PDFs | |||
Bildschirmfreigabe | |||
Remote-Support | |||
Whiteboard | |||
Teilnehmer | 25 Teilnehmer* | 100 Teilnehmer* | 250 Teilnehmer* |
*maximale Teilnehmer je 3CX Instanz
Callcenter-Features |
STANDARD | PRO | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Warteschleifen | |||
Anrufberichte | |||
Anrufaufzeichnung | |||
Anruflisten | |||
Click2Call Browser-Erweiterung | |||
Click2Talk | |||
Click2Meet | |||
CRM-Integration | |||
Verwaltung der Rechte von Warteschleifengruppen | |||
Warteschleifen | |||
Anrufberichte | |||
Anrufaufzeichnung | |||
Statistiken und Kontrolle in Echtzeit | |||
Override für Supervisor-Status | |||
SLA-Benachrichtigungen | |||
Switchboard | |||
Wallboard | |||
Rückruf-Funktion | |||
Berichte über Anrufe und Warteschleifen | |||
Transkription und Suchfunktion für Anrufaufzeichnungen | |||
Aufschalten/Hineinhören/Flüstern |
Contact Center |
STANDARD | PRO | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Live Chat | |||
Facebook Messaging | |||
SMS | |||
Live Chat | |||
Facebook Messaging | |||
SMS | |||
CRM-Integration | |||
Chat-Berichte | |||
Überwachung/Flüstern | |||
Chat in Anruf umwandeln |
Enterprise-Features |
STANDARD | PRO | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Steuerung von Gesprächsaufzeichnungen | |||
Integrierte Ausfallsicherheit | |||
Standby-Lizenz | |||
Anpassung des Logos für IP-Telefone |